| Тип | Кулер напольный |
|---|---|
| Максимальная температура нагрева воды, °С | 85-95 |
| Нагрев, л/ч | 5 |
| Минимальная температура охлаждения воды, °С | 4-8 |
| Охлаждение, л/ч | 2 |
| Объем бака горячей воды, л | 1,2 |
| Габариты, см | 31 х 34 х 92 |
| Цвет | Серый |
| Дополнительно | Встроенный шкафчик, Компрессорное охлаждение, Регулировка температуры нагрева и охлаждения |
Характеристики воды “Алтайская Родниковая”
Химический состав мг/л:
Кальций (Ca): 25-80
Магний (Mg): 5-50
Калий (K): 2-20
Бикарбонаты (HCO3): 30-400
Хлориды (Cl): не более 150
Сульфаты (SO4): не более 150
Фторид-ион (F): не более 0,6-1,2
Спецпредложения!
Products not found.




